Top Cryptocurrencies
Rank | Asset | Price | Market Cap | 24h Volume | 24h Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $87,639.81 | $1.75T | $97.55B | -4.05% | |
| 2 | $2,870.94 | $346.51B | $43.72B | -4.87% | |
| 3 | $1 | $183.72B | $162.00B | -0.01% | |
| 4 | $2.03 | $122.08B | $6.58B | -3.81% | |
| 5 | $876.12 | $120.67B | $3.05B | -2.33% | |
| 6 | $135.06 | $74.88B | $8.45B | -1.21% | |
| 7 | $1 | $74.15B | $19.81B | +0.03% | |
| 8 | $0.28 | $26.53B | $843.76M | -2.18% | |
| 9 | $0.15 | $22.98B | $2.47B | -2.18% | |
| 10 | $0.44 | $15.74B | $982.27M | -5.38% | |
| 11 | $38.05 | $12.81B | $414.97M | -1.54% | |
| 12 | $688.46 | $11.24B | $2.24B | +1.61% | |
| 13 | $483.43 | $9.65B | $493.10M | -0.92% | |
| 14 | $13.16 | $9.17B | $999.27M | -2.85% | |
| 15 | $9.46 | $8.72B | $928580.62532403 | +0.71% | |
| 16 | $0.24 | $7.74B | $206.10M | -2.03% | |
| 17 | $1 | $7.61B | $214.47M | +0.01% | |
| 18 | $88.24 | $6.75B | $673.73M | -5.12% | |
| 19 | $342.17 | $6.31B | $195.27M | -6.42% | |
| 20 | $13.91 | $5.97B | $526.49M | -2.57% | |
| 21 | $0.14 | $5.88B | $257.72M | -4.18% | |
| 22 | $1.52 | $5.61B | $898.66M | -5.07% | |
| 23 | $1 | $5.37B | $153.80M | +0.01% | |
| 24 | $0 | $4.93B | $162.93M | -2.51% | |
| 25 | $2.57 | $4.20B | $255.41M | -4.68% | |
| 26 | $6.63 | $4.18B | $487.08M | -7.72% | |
| 27 | $1.59 | $3.97B | $154.23M | -8.10% | |
| 28 | $0.1 | $3.85B | $35.84M | -5.70% | |
| 29 | $1 | $3.60B | $106.45M | +0.04% | |
| 30 | $1.06 | $3.46B | $94.09M | -4.21% | |
| 31 | $0.1 | $3.41B | $49.69M | -4.35% | |
| 32 | $0.13 | $3.27B | $144.69M | -3.38% | |
| 33 | $310.67 | $3.21B | $232.21M | -5.56% | |
| 34 | $1.21 | $2.88B | $949.10M | -10.69% | |
| 35 | $2.12 | $2.72B | $447.65M | -10.61% | |
| 36 | $1 | $2.69B | $431.64M | -0.01% | |
| 37 | $4.7 | $2.54B | $286.72M | -4.85% | |
| 38 | $164.8 | $2.52B | $352.56M | -5.65% | |
| 39 | $3.53 | $2.46B | $70.70M | -1.70% | |
| 40 | $105.68 | $2.22B | $48.69M | -3.57% | |
| 41 | $2.04 | $2.12B | $18.06M | -5.45% | |
| 42 | $13.66 | $2.11B | $115.29M | -4.01% | |
| 43 | $0.25 | $2.06B | $72.31M | +4.33% | |
| 44 | $2.77 | $2.04B | $149.73M | -3.12% | |
| 45 | $0.26 | $1.91B | $305.64M | -4.48% | |
| 46 | $0 | $1.91B | $468.95M | -4.95% | |
| 47 | $0.51 | $1.61B | $110.79M | -3.58% | |
| 48 | $0.67 | $1.56B | $180.73M | -0.54% | |
| 49 | $4,061.86 | $1.53B | $12.39B | -0.12% | |
| 50 | $11.65 | $1.51B | $6.90M | -2.31% | |
| 51 | $0.14 | $1.50B | $142.27M | -2.07% | |
| 52 | $4,070.61 | $1.36B | $265.07M | -0.14% | |
| 53 | $6.72 | $1.34B | $379.29M | -1.95% | |
| 54 | $2.79 | $1.33B | $225.07M | +2.01% | |
| 55 | $1.83 | $1.32B | $270.59M | -2.87% | |
| 56 | $0.15 | $1.28B | $74.21M | -3.97% | |
| 57 | $0.22 | $1.23B | $238.31M | -4.33% | |
| 58 | $1 | $1.21B | $34.36M | -0.05% | |
| 59 | $0.01 | $1.16B | $43.74M | -5.75% | |
| 60 | $0.05 | $1.11B | $16.71M | -2.09% | |
| 61 | $0.04 | $1.11B | $46.11M | -2.80% | |
| 62 | $0 | $1.06B | $240.63M | -5.84% | |
| 63 | $0.23 | $1.06B | $763.99M | -8.78% | |
| 64 | $1 | $1.03B | $84.10M | -0.01% | |
| 65 | $0.01 | $1.03B | $6.53M | -2.57% | |
| 66 | $1.93 | $1.00B | $70.90M | -5.57% | |
| 67 | $75.56 | $943.65M | $345.57M | -3.90% | |
| 68 | $1 | $940.94M | $6.44B | -0.02% | |
| 69 | $0.14 | $919.03M | $125.31M | -2.46% | |
| 70 | $75.05 | $906.01M | $20.52M | -3.30% | |
| 71 | $0.05 | $885.48M | $42.84M | +1.15% | |
| 72 | $2.55 | $844.16M | $49.78M | -7.89% | |
| 73 | $0.26 | $831.07M | $49.55M | -1.00% | |
| 74 | $10.28 | $825.15M | $5.52M | -2.78% | |
| 75 | $0 | $802.04M | $156.33M | -3.42% | |
| 76 | $0.32 | $757.69M | $301.90M | -3.53% | |
| 77 | $2.22 | $751.41M | $83.11M | -3.19% | |
| 78 | $0.01 | $736.34M | $203.16M | -2.87% | |
| 79 | $0.37 | $696.15M | $142.74M | -2.42% | |
| 80 | $0.35 | $693.31M | $32.79M | -4.91% | |
| 81 | $0.74 | $669.74M | $47.85M | -8.60% | |
| 82 | $1.02 | $668.34M | $214.36M | -9.84% | |
| 83 | $0.73 | $617.94M | $126.72M | -4.68% | |
| 84 | $6.09 | $608.69M | $100.26M | -6.71% | |
| 85 | $0.68 | $605.95M | $126.43M | -4.53% | |
| 86 | $0.33 | $602.69M | $17.74M | -2.98% | |
| 87 | $0.92 | $596.14M | $13.29M | -3.16% | |
| 88 | $0.42 | $587.56M | $129.29M | -3.75% | |
| 89 | $1.6 | $576.12M | $43.69M | -13.79% | |
| 90 | $0.01 | $572.94M | $17.69M | +1.57% | |
| 91 | $0.05 | $572.73M | $38.37M | -1.64% | |
| 92 | $2.56 | $565.75M | $38.33M | -13.94% | |
| 93 | $0.51 | $548.24M | $29.20M | -3.79% | |
| 94 | $29.87 | $511.78M | $13.53M | -5.76% | |
| 95 | $0.01 | $510.60M | $7.90M | -13.45% | |
| 96 | $0.83 | $504.86M | $61.21M | -8.11% | |
| 97 | $0.08 | $502.64M | $23.48M | -2.23% | |
| 98 | $0.12 | $496.44M | $22.02M | -3.44% | |
| 99 | $1 | $492.67M | $37.58M | +0.05% | |
| 100 | $0.52 | $479.97M | $47.02M | -10.82% |
Your Best Bet Today
Based on current market analysis and trends
AssetPi (PI)
Current Price$0.25
Projected Profit+6.5%
Suggested Hold Time7 days
How It Works
Understanding our analysis and metrics
Our platform aggregates real-time data from multiple sources including CoinMarketCap to provide you with accurate market insights. We analyze various metrics including:
- RSI (Relative Strength Index) for momentum analysis
- Volume trends and market depth
- Buy/Sell pressure indicators
- Historical price patterns and correlations