Top Cryptocurrencies
Rank | Asset | Price | Market Cap | 24h Volume | 24h Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $70,932.85 | $1.42T | $38.18B | +2.57% | |
| 2 | $2,106.82 | $254.28B | $21.46B | +2.87% | |
| 3 | $1 | $185.59B | $75.50B | +0.01% | |
| 4 | $643.37 | $87.73B | $1.58B | +0.03% | |
| 5 | $1.44 | $87.51B | $2.60B | +1.31% | |
| 6 | $1 | $72.77B | $8.45B | +0.01% | |
| 7 | $87.32 | $49.55B | $2.91B | +0.53% | |
| 8 | $0.28 | $26.46B | $545.54M | +1.29% | |
| 9 | $0.1 | $16.37B | $733.13M | -0.45% | |
| 10 | $528.01 | $10.56B | $487.41M | +0.95% | |
| 11 | $0.27 | $9.79B | $813.42M | -1.02% | |
| 12 | $31.79 | $8.26B | $306.10M | +0.11% | |
| 13 | $8.25 | $7.60B | $1.16M | +5.73% | |
| 14 | $1 | $6.43B | $55.84M | +0.02% | |
| 15 | $0.17 | $6.36B | $9.69M | -1.42% | |
| 16 | $8.87 | $6.28B | $552.68M | +0.05% | |
| 17 | $328.41 | $6.06B | $68.80M | -0.29% | |
| 18 | $1 | $5.36B | $109.96M | +0.02% | |
| 19 | $1 | $5.32B | $1.12B | +0.04% | |
| 20 | $0.16 | $5.27B | $94.15M | -0.81% | |
| 21 | $54.53 | $4.19B | $323.05M | -0.76% | |
| 22 | $241.47 | $3.99B | $291.14M | -0.36% | |
| 23 | $9.16 | $3.95B | $196.20M | -0.69% | |
| 24 | $0.09 | $3.95B | $125.00M | +3.61% | |
| 25 | $1 | $3.86B | $96.24M | +0.01% | |
| 26 | $0.99 | $3.80B | $441.54M | -1.30% | |
| 27 | $0 | $3.63B | $111.59M | -1.46% | |
| 28 | $1.41 | $3.44B | $103.84M | +1.25% | |
| 29 | $0.08 | $3.19B | $12.69M | +1.10% | |
| 30 | $0.1 | $2.68B | $93.26M | -0.90% | |
| 31 | $4,963.91 | $2.58B | $232.13M | +1.03% | |
| 32 | $5,001.3 | $2.30B | $134.86M | +0.98% | |
| 33 | $1.35 | $2.25B | $89.85M | -1.37% | |
| 34 | $3.5 | $2.22B | $152.73M | -1.30% | |
| 35 | $0.65 | $2.10B | $29.84M | +1.01% | |
| 36 | $1.46 | $1.85B | $13.24M | -14.05% | |
| 37 | $2.62 | $1.83B | $19.50M | +1.92% | |
| 38 | $167.05 | $1.78B | $73.77M | -1.63% | |
| 39 | $112.96 | $1.73B | $312.25M | -0.60% | |
| 40 | $6.68 | $1.68B | $23.70M | +2.11% | |
| 41 | $0.64 | $1.59B | $214.14M | +18.26% | |
| 42 | $75.62 | $1.59B | $22.43M | +0.03% | |
| 43 | $0 | $1.58B | $259.61M | -0.77% | |
| 44 | $0.07 | $1.53B | $33.86M | +3.52% | |
| 45 | $1 | $1.53B | $18.00M | +0.03% | |
| 46 | $1 | $1.49B | $109.50M | +0.03% | |
| 47 | $1.05 | $1.35B | $85.96M | -2.60% | |
| 48 | $8.62 | $1.34B | $60.97M | -1.48% | |
| 49 | $2.44 | $1.34B | $70.62M | -0.75% | |
| 50 | $0.15 | $1.30B | $8.66M | +0.44% | |
| 51 | $0.26 | $1.26B | $57.43M | +0.35% | |
| 52 | $8.56 | $1.13B | $2.56M | +2.74% | |
| 53 | $0.39 | $1.11B | $73.32M | -0.93% | |
| 54 | $0.1 | $1.02B | $54.35M | -1.37% | |
| 55 | $1 | $1.01B | $1.63M | -0.01% | |
| 56 | $0.12 | $1.01B | $77.25M | -3.52% | |
| 57 | $1.97 | $969.36M | $46.70M | -1.76% | |
| 58 | $0.03 | $893.89M | $16.29M | +3.79% | |
| 59 | $0.05 | $880.14M | $11.71M | -0.06% | |
| 60 | $0.1 | $864.90M | $29.91M | -0.62% | |
| 61 | $1.07 | $820.51M | $50.66M | -5.05% | |
| 62 | $7.08 | $814.94M | $2.89M | +1.08% | |
| 63 | $0.01 | $812.39M | $3.79M | +0.82% | |
| 64 | $66.62 | $804.24M | $12.71M | +4.37% | |
| 65 | $3.36 | $780.07M | $65.27M | -1.64% | |
| 66 | $1 | $759.78M | $22.29M | +0.04% | |
| 67 | $0 | $757.81M | $99.91M | +3.31% | |
| 68 | $1.37 | $711.68M | $30.41M | +0.26% | |
| 69 | $0.94 | $709.09M | $76.34M | -3.74% | |
| 70 | $0.04 | $696.94M | $15.51M | -2.40% | |
| 71 | $0.01 | $692.76M | $17.57M | -0.17% | |
| 72 | $0.12 | $683.24M | $64.85M | -2.96% | |
| 73 | $0 | $554.26M | $51.25M | -1.95% | |
| 74 | $0.16 | $525.28M | $25.54M | -1.29% | |
| 75 | $0.8 | $518.67M | $10.48M | +2.79% | |
| 76 | $1.77 | $518.57M | $70.31M | +8.56% | |
| 77 | $0.08 | $508.14M | $27.10M | -0.97% | |
| 78 | $1 | $493.88M | $13.22M | +0.02% | |
| 79 | $0.27 | $491.29M | $41.04M | -1.30% | |
| 80 | $36.31 | $456.83M | $73.75M | -1.75% | |
| 81 | $1.37 | $456.77M | $29.88M | +0.55% | |
| 82 | $1.3 | $456.57M | $38.96M | +0.69% | |
| 83 | $1.18 | $450.63M | $34.38M | +0.06% | |
| 84 | $0.41 | $444.33M | $18.37M | -2.11% | |
| 85 | $1.17 | $442.53M | $16.97M | +1.90% | |
| 86 | $25.34 | $437.52M | $8.04M | +9.37% | |
| 87 | $0.04 | $430.39M | $49.27M | -1.83% | |
| 88 | $1.66 | $414.38M | $47.09M | +1.59% | |
| 89 | $1 | $412.44M | $557.31M | +0.01% | |
| 90 | $0.01 | $410.45M | $64.98M | -1.35% | |
| 91 | $0.19 | $405.35M | $58.16M | -3.19% | |
| 92 | $0.58 | $380.18M | $42.45M | -1.47% | |
| 93 | $0.04 | $377.27M | $34.26M | +4.18% | |
| 94 | $0.16 | $374.91M | $35.30M | -1.15% | |
| 95 | $0.26 | $373.28M | $44.00M | -1.14% | |
| 96 | $0.05 | $342.81M | $11.42M | -0.60% | |
| 97 | $0 | $336.11M | $19.07M | -1.84% | |
| 98 | $0.02 | $335.16M | $25.21M | +6.65% | |
| 99 | $0.14 | $327.90M | $29.16M | +10.28% | |
| 100 | $124.14 | $327.63M | $5.03M | +6.85% |
Your Best Bet Today
Based on current market analysis and trends
AssetAster (ASTER)
Current Price$0.64
Projected Profit+27.4%
Suggested Hold Time4-5 days
How It Works
Understanding our analysis and metrics
Our platform aggregates real-time data from multiple sources including CoinMarketCap to provide you with accurate market insights. We analyze various metrics including:
- RSI (Relative Strength Index) for momentum analysis
- Volume trends and market depth
- Buy/Sell pressure indicators
- Historical price patterns and correlations