Top Cryptocurrencies
Rank | Asset | Price | Market Cap | 24h Volume | 24h Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $93,982.51 | $1.88T | $42.06B | +2.44% | |
| 2 | $3,208.51 | $387.25B | $20.32B | +3.12% | |
| 3 | $1 | $186.84B | $90.25B | +0.04% | |
| 4 | $940.79 | $129.58B | $2.88B | +3.75% | |
| 5 | $2.11 | $128.32B | $2.85B | +2.31% | |
| 6 | $143.7 | $81.22B | $5.75B | +2.00% | |
| 7 | $1 | $74.62B | $13.85B | -0.00% | |
| 8 | $0.3 | $28.80B | $571.35M | +1.65% | |
| 9 | $0.14 | $24.17B | $1.25B | +3.98% | |
| 10 | $0.41 | $14.65B | $640.29M | +3.71% | |
| 11 | $666.75 | $12.30B | $470.32M | +9.22% | |
| 12 | $613.6 | $12.26B | $636.18M | -1.04% | |
| 13 | $13.64 | $9.66B | $388.21M | +3.64% | |
| 14 | $9.03 | $8.33B | $797648.28678493 | +0.05% | |
| 15 | $24.92 | $7.53B | $208.39M | +4.56% | |
| 16 | $0.23 | $7.50B | $145.20M | +4.50% | |
| 17 | $1.84 | $6.98B | $773.40M | +2.32% | |
| 18 | $396.75 | $6.54B | $653.18M | -2.35% | |
| 19 | $1 | $6.41B | $146.12M | +0.00% | |
| 20 | $14.5 | $6.24B | $507.00M | +5.77% | |
| 21 | $76.98 | $5.91B | $758.80M | +1.19% | |
| 22 | $0.15 | $5.47B | $27.83M | -3.08% | |
| 23 | $1 | $5.36B | $93.94M | -0.02% | |
| 24 | $0 | $5.18B | $115.04M | +3.68% | |
| 25 | $0.12 | $5.11B | $178.94M | +2.05% | |
| 26 | $0.18 | $4.80B | $108.97M | +6.54% | |
| 27 | $1.77 | $4.28B | $95.03M | +0.82% | |
| 28 | $0.1 | $3.91B | $13.41M | +1.85% | |
| 29 | $2.24 | $3.70B | $250.92M | +8.06% | |
| 30 | $1 | $3.63B | $80.28M | -0.01% | |
| 31 | $5.6 | $3.56B | $196.49M | +4.25% | |
| 32 | $1 | $3.42B | $1.40B | -0.01% | |
| 33 | $0.97 | $3.15B | $68.51M | +1.86% | |
| 34 | $290.93 | $3.08B | $162.79M | +2.98% | |
| 35 | $175.07 | $2.68B | $391.44M | +5.24% | |
| 36 | $0 | $2.57B | $575.31M | +4.57% | |
| 37 | $3.56 | $2.49B | $128.29M | +1.07% | |
| 38 | $116.28 | $2.44B | $54.35M | +4.53% | |
| 39 | $1.84 | $2.36B | $271.55M | +8.56% | |
| 40 | $1.61 | $2.02B | $13.18M | -4.01% | |
| 41 | $12.96 | $2.01B | $73.37M | +5.19% | |
| 42 | $3.53 | $1.93B | $214.21M | +11.88% | |
| 43 | $4,588.4 | $1.88B | $159.44M | -0.58% | |
| 44 | $0.23 | $1.81B | $181.65M | +3.47% | |
| 45 | $0.72 | $1.80B | $188.06M | +4.17% | |
| 46 | $4,600.11 | $1.76B | $169.78M | -0.56% | |
| 47 | $0.21 | $1.74B | $7.54M | +0.84% | |
| 48 | $0.16 | $1.67B | $216.74M | +2.68% | |
| 49 | $0.6 | $1.65B | $96.79M | +6.95% | |
| 50 | $6.16 | $1.55B | $25.16M | +4.78% | |
| 51 | $1 | $1.53B | $16.85M | -0.01% | |
| 52 | $11.33 | $1.50B | $2.90M | +3.18% | |
| 53 | $1.92 | $1.46B | $131.81M | +7.91% | |
| 54 | $0.06 | $1.37B | $19.64M | +6.81% | |
| 55 | $1 | $1.34B | $78.01M | +0.04% | |
| 56 | $0.05 | $1.30B | $23.53M | +2.50% | |
| 57 | $3.71 | $1.29B | $598.35M | +27.96% | |
| 58 | $0.41 | $1.28B | $69.66M | +3.07% | |
| 59 | $2.61 | $1.27B | $64.78M | +3.31% | |
| 60 | $0.22 | $1.24B | $103.22M | +6.56% | |
| 61 | $2.38 | $1.23B | $100.46M | -1.49% | |
| 62 | $10.61 | $1.22B | $4.70M | +2.90% | |
| 63 | $0.14 | $1.20B | $42.92M | +3.88% | |
| 64 | $1.54 | $1.13B | $172.73M | +4.90% | |
| 65 | $5.58 | $1.12B | $207.73M | +3.56% | |
| 66 | $0.07 | $1.11B | $32.60M | -1.24% | |
| 67 | $0.01 | $1.03B | $23.58M | +5.01% | |
| 68 | $0.01 | $962.49M | $10.75M | +5.10% | |
| 69 | $0 | $960.99M | $150.03M | +4.75% | |
| 70 | $0 | $948.60M | $274.80M | +3.63% | |
| 71 | $1 | $937.66M | $4.81M | +0.05% | |
| 72 | $75.41 | $910.46M | $12.26M | +2.31% | |
| 73 | $0.05 | $884.67M | $32.06M | -1.09% | |
| 74 | $0.01 | $808.37M | $218.22M | +7.38% | |
| 75 | $0.12 | $805.43M | $50.67M | +3.22% | |
| 76 | $0.39 | $715.24M | $27.24M | +0.99% | |
| 77 | $55.44 | $695.85M | $854.77M | +43.90% | |
| 78 | $0.22 | $695.52M | $19.76M | +3.77% | |
| 79 | $0.36 | $691.68M | $153.73M | +13.53% | |
| 80 | $2.02 | $676.97M | $55.62M | +3.32% | |
| 81 | $1.02 | $671.40M | $150.48M | +0.71% | |
| 82 | $0.29 | $662.60M | $81.07M | +0.64% | |
| 83 | $0.98 | $630.95M | $7.95M | +1.24% | |
| 84 | $0.59 | $627.28M | $26.90M | +5.04% | |
| 85 | $0.42 | $615.84M | $59.42M | +7.36% | |
| 86 | $0.61 | $563.58M | $14.55M | +3.33% | |
| 87 | $0.28 | $563.44M | $21.22M | +6.71% | |
| 88 | $5.49 | $548.88M | $61.31M | +8.27% | |
| 89 | $0.05 | $545.68M | $182.03M | +8.66% | |
| 90 | $0.64 | $538.87M | $42.33M | +3.56% | |
| 91 | $0.58 | $527.12M | $21.93M | +0.30% | |
| 92 | $2.07 | $518.25M | $15.82M | -7.82% | |
| 93 | $0.59 | $514.80M | $60.98M | +9.94% | |
| 94 | $1.35 | $510.24M | $20.68M | +4.19% | |
| 95 | $0.78 | $509.49M | $33.60M | +6.09% | |
| 96 | $0 | $501.24M | $53.01M | +2.95% | |
| 97 | $1 | $494.70M | $3.43B | +0.13% | |
| 98 | $1 | $494.09M | $13.08M | +0.02% | |
| 99 | $1 | $459.66M | $66.86M | +0.01% | |
| 100 | $0.04 | $457.94M | $25.59M | +3.08% |
Your Best Bet Today
Based on current market analysis and trends
AssetDash (DASH)
Current Price$55.44
Projected Profit+65.9%
Suggested Hold Time2-3 days
How It Works
Understanding our analysis and metrics
Our platform aggregates real-time data from multiple sources including CoinMarketCap to provide you with accurate market insights. We analyze various metrics including:
- RSI (Relative Strength Index) for momentum analysis
- Volume trends and market depth
- Buy/Sell pressure indicators
- Historical price patterns and correlations