Top Cryptocurrencies
Rank | Asset | Price | Market Cap | 24h Volume | 24h Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $67,075.77 | $1.34T | $24.68B | -1.12% | |
| 2 | $1,944.81 | $234.72B | $11.35B | -1.43% | |
| 3 | $1 | $183.97B | $50.66B | +0.00% | |
| 4 | $618.07 | $84.28B | $1.14B | -1.43% | |
| 5 | $1.35 | $82.71B | $1.20B | -1.01% | |
| 6 | $1 | $77.25B | $4.77B | +0.01% | |
| 7 | $82.38 | $47.01B | $1.99B | -2.11% | |
| 8 | $0.29 | $27.11B | $364.77M | +0.82% | |
| 9 | $0.09 | $13.68B | $563.36M | -1.62% | |
| 10 | $0.25 | $9.06B | $366.39M | -2.85% | |
| 11 | $447.76 | $8.96B | $206.90M | -0.10% | |
| 12 | $9.04 | $8.32B | $1.09M | -0.24% | |
| 13 | $29.77 | $7.67B | $146.59M | -1.78% | |
| 14 | $341.66 | $6.30B | $64.92M | -2.10% | |
| 15 | $8.59 | $6.08B | $432.74M | -2.30% | |
| 16 | $1 | $5.94B | $97.68M | -0.00% | |
| 17 | $0.15 | $5.80B | $48.65M | -0.11% | |
| 18 | $1 | $5.37B | $118.42M | -0.00% | |
| 19 | $0.15 | $4.92B | $76.06M | -1.97% | |
| 20 | $1 | $4.59B | $773.12M | +0.01% | |
| 21 | $1 | $4.13B | $117.55M | +0.00% | |
| 22 | $53.11 | $4.09B | $249.93M | -0.91% | |
| 23 | $0.09 | $4.09B | $52.67M | -2.34% | |
| 24 | $8.84 | $3.82B | $146.75M | -1.57% | |
| 25 | $0.88 | $3.45B | $264.46M | -1.96% | |
| 26 | $194.12 | $3.22B | $264.85M | -6.44% | |
| 27 | $1.3 | $3.19B | $60.08M | -2.75% | |
| 28 | $0 | $3.11B | $71.84M | -2.12% | |
| 29 | $0.07 | $3.05B | $7.53M | -1.72% | |
| 30 | $5,143.98 | $2.90B | $375.72M | +0.03% | |
| 31 | $0.1 | $2.63B | $82.49M | -2.98% | |
| 32 | $5,177.8 | $2.57B | $162.82M | -0.04% | |
| 33 | $1.44 | $2.40B | $121.29M | -4.13% | |
| 34 | $3.71 | $2.35B | $134.16M | -2.43% | |
| 35 | $0.67 | $2.20B | $22.52M | -1.13% | |
| 36 | $98.4 | $2.07B | $114.39M | +1.50% | |
| 37 | $1.54 | $1.97B | $9.66M | +3.10% | |
| 38 | $0.2 | $1.93B | $72.42M | -15.45% | |
| 39 | $174.45 | $1.87B | $154.63M | -1.00% | |
| 40 | $1 | $1.70B | $12.29M | +0.01% | |
| 41 | $0.69 | $1.70B | $49.94M | -1.15% | |
| 42 | $0.07 | $1.66B | $16.61M | +3.45% | |
| 43 | $107.11 | $1.65B | $202.62M | -2.61% | |
| 44 | $1 | $1.59B | $60.06M | -0.02% | |
| 45 | $1.2 | $1.54B | $94.84M | -1.65% | |
| 46 | $2.17 | $1.52B | $11.98M | +0.44% | |
| 47 | $0 | $1.32B | $224.42M | -4.98% | |
| 48 | $2.39 | $1.31B | $46.06M | -2.38% | |
| 49 | $8.04 | $1.25B | $50.72M | -1.62% | |
| 50 | $0.24 | $1.19B | $34.74M | -2.92% | |
| 51 | $0.37 | $1.08B | $89.43M | -4.06% | |
| 52 | $1 | $1.03B | $2.57M | -0.00% | |
| 53 | $7.8 | $1.03B | $2.52M | -0.12% | |
| 54 | $0.09 | $994.42M | $49.42M | -4.35% | |
| 55 | $1 | $979.89M | $30.97M | -0.01% | |
| 56 | $0.06 | $935.41M | $7.19M | -3.17% | |
| 57 | $1.76 | $873.60M | $40.70M | -3.21% | |
| 58 | $0.1 | $841.86M | $70.96M | -2.80% | |
| 59 | $6.99 | $804.88M | $1.84M | +0.06% | |
| 60 | $0.03 | $797.03M | $9.14M | -1.96% | |
| 61 | $63.72 | $769.31M | $7.11M | -3.11% | |
| 62 | $0.01 | $758.54M | $2.02M | +0.17% | |
| 63 | $1.85 | $745.49M | $15.37M | +2.07% | |
| 64 | $0.08 | $729.77M | $27.18M | -2.50% | |
| 65 | $0.93 | $722.57M | $36.17M | -3.10% | |
| 66 | $1.37 | $709.32M | $33.45M | +2.05% | |
| 67 | $0.93 | $704.35M | $58.55M | -4.32% | |
| 68 | $2.97 | $689.84M | $87.61M | -4.58% | |
| 69 | $0 | $662.86M | $55.50M | +0.61% | |
| 70 | $0.03 | $649.94M | $12.95M | -1.30% | |
| 71 | $0.03 | $601.31M | $438.86M | +0.70% | |
| 72 | $0.01 | $587.49M | $16.98M | -3.07% | |
| 73 | $1.91 | $580.55M | $64.99M | +1.93% | |
| 74 | $0.16 | $568.76M | $16.59M | -7.63% | |
| 75 | $0.09 | $564.15M | $45.15M | -4.21% | |
| 76 | $0.87 | $561.20M | $8.74M | +0.98% | |
| 77 | $0.3 | $531.55M | $240.68M | +12.91% | |
| 78 | $1 | $494.36M | $7.86M | -0.00% | |
| 79 | $0 | $491.30M | $34.60M | -3.78% | |
| 80 | $28.14 | $487.21M | $3.55M | -2.20% | |
| 81 | $0.25 | $458.86M | $6.87M | -3.00% | |
| 82 | $1.16 | $457.66M | $12.57M | -0.06% | |
| 83 | $0.05 | $443.00M | $24.04M | +2.90% | |
| 84 | $1.31 | $432.00M | $19.11M | -2.20% | |
| 85 | $0.65 | $429.00M | $42.73M | -3.49% | |
| 86 | $0.06 | $428.48M | $27.55M | -3.43% | |
| 87 | $0.01 | $407.00M | $57.81M | -4.33% | |
| 88 | $31.14 | $392.98M | $52.19M | -3.46% | |
| 89 | $0.36 | $388.70M | $14.33M | -1.06% | |
| 90 | $0.51 | $382.03M | $20.14M | -2.99% | |
| 91 | $1 | $373.08M | $195.30M | -0.02% | |
| 92 | $0.14 | $356.92M | $51.69M | -16.08% | |
| 93 | $0.36 | $356.31M | $21.01M | -2.66% | |
| 94 | $0.03 | $349.99M | $50.65M | -4.59% | |
| 95 | Curve DAO TokenCRV | $0.23 | $339.43M | $47.96M | -4.04% |
| 96 | AINFTNFT | $0 | $332.37M | $15.91M | +0.12% |
| 97 | GnosisGNO | $123.86 | $326.90M | $1.67M | -0.91% |
| 98 | KaiaKAIA | $0.05 | $325.88M | $9.66M | -1.43% |
| 99 | BitTorrent [New]BTT | $0 | $321.58M | $6.42M | -0.49% |
| 100 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.14 | $318.43M | $111.21M | -2.74% |
Your Best Bet Today
Based on current market analysis and trends
AssetKite (KITE)
Current Price$0.3
Projected Profit+19.4%
Suggested Hold Time4-5 days
How It Works
Understanding our analysis and metrics
Our platform aggregates real-time data from multiple sources including CoinMarketCap to provide you with accurate market insights. We analyze various metrics including:
- RSI (Relative Strength Index) for momentum analysis
- Volume trends and market depth
- Buy/Sell pressure indicators
- Historical price patterns and correlations




![BitTorrent [New] logo](https://s2.coinmarketcap.com/static/img/coins/64x64/16086.png)
