Top Cryptocurrencies
Rank | Asset | Price | Market Cap | 24h Volume | 24h Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $68,225.58 | $1.36T | $50.26B | -1.37% | |
| 2 | $1,977.06 | $238.62B | $25.03B | -2.96% | |
| 3 | $1 | $183.71B | $97.81B | -0.04% | |
| 4 | $631.5 | $86.11B | $1.85B | -0.73% | |
| 5 | $1.36 | $82.79B | $2.90B | -3.08% | |
| 6 | $1 | $76.36B | $15.85B | -0.01% | |
| 7 | $84.8 | $48.32B | $4.77B | -3.43% | |
| 8 | $0.28 | $26.59B | $449.33M | -0.80% | |
| 9 | $0.09 | $15.05B | $1.33B | -6.21% | |
| 10 | $0.26 | $9.44B | $682.61M | -6.68% | |
| 11 | $439.58 | $8.79B | $322.02M | -0.77% | |
| 12 | $9.17 | $8.45B | $1.36M | +1.36% | |
| 13 | $31.41 | $8.10B | $322.45M | -3.75% | |
| 14 | $341.97 | $6.31B | $91.31M | -1.00% | |
| 15 | $8.75 | $6.20B | $780.30M | -2.78% | |
| 16 | $1 | $6.00B | $190.43M | +0.03% | |
| 17 | $0.16 | $5.97B | $17.76M | -1.42% | |
| 18 | $1 | $5.37B | $128.06M | +0.02% | |
| 19 | $0.15 | $4.96B | $125.87M | -4.90% | |
| 20 | $1 | $4.63B | $2.49B | -0.03% | |
| 21 | $54.65 | $4.20B | $378.61M | -0.42% | |
| 22 | $1 | $4.20B | $203.39M | +0.01% | |
| 23 | $0.1 | $4.16B | $130.32M | -3.06% | |
| 24 | $9.14 | $3.95B | $323.13M | -1.12% | |
| 25 | $218.26 | $3.61B | $287.93M | -0.86% | |
| 26 | $0.9 | $3.52B | $767.32M | -2.91% | |
| 27 | $0 | $3.21B | $179.42M | -2.44% | |
| 28 | $0.08 | $3.09B | $9.20M | -0.94% | |
| 29 | $1.24 | $3.04B | $99.10M | +0.95% | |
| 30 | $0.1 | $2.87B | $69.32M | -4.51% | |
| 31 | $5,070.84 | $2.86B | $1.32B | -4.48% | |
| 32 | $1.53 | $2.56B | $198.75M | +0.54% | |
| 33 | $5,113.09 | $2.50B | $1.09B | -4.55% | |
| 34 | $3.88 | $2.46B | $264.01M | -1.28% | |
| 35 | $0.69 | $2.26B | $49.02M | +6.99% | |
| 36 | $181.07 | $1.94B | $133.76M | -2.77% | |
| 37 | $1 | $1.79B | $53.37M | +0.01% | |
| 38 | $1.37 | $1.77B | $668.82M | +2.85% | |
| 39 | $1.36 | $1.74B | $8.78M | -9.82% | |
| 40 | $0.69 | $1.72B | $82.42M | +1.26% | |
| 41 | $108.88 | $1.67B | $540.74M | -11.19% | |
| 42 | $0.07 | $1.63B | $25.44M | -0.43% | |
| 43 | $0.17 | $1.61B | $11.51M | -0.87% | |
| 44 | $75.8 | $1.59B | $16.75M | -1.75% | |
| 45 | $1 | $1.58B | $175.15M | -0.02% | |
| 46 | $2.12 | $1.48B | $20.31M | -1.77% | |
| 47 | $0 | $1.42B | $396.41M | -3.83% | |
| 48 | $2.43 | $1.33B | $69.44M | +0.67% | |
| 49 | $8.45 | $1.32B | $68.28M | -4.02% | |
| 50 | $0.25 | $1.23B | $43.58M | -2.80% | |
| 51 | $0.39 | $1.13B | $120.43M | -4.05% | |
| 52 | $0.1 | $1.07B | $90.92M | -1.48% | |
| 53 | $7.71 | $1.02B | $3.20M | -0.07% | |
| 54 | $0.06 | $994.32M | $12.79M | +0.13% | |
| 55 | $1 | $979.99M | $4.68M | -0.00% | |
| 56 | $1 | $979.91M | $199.71M | -0.03% | |
| 57 | $0.11 | $905.04M | $117.87M | -5.52% | |
| 58 | $1.81 | $896.19M | $62.31M | -2.60% | |
| 59 | $0.03 | $822.92M | $13.04M | -0.17% | |
| 60 | $6.9 | $794.50M | $2.31M | -1.70% | |
| 61 | $3.4 | $791.02M | $100.48M | -4.08% | |
| 62 | $0.01 | $779.61M | $3.92M | -2.00% | |
| 63 | $1 | $779.24M | $134.88M | +2.17% | |
| 64 | $1.94 | $771.80M | $49.91M | +0.50% | |
| 65 | $0.09 | $762.90M | $34.65M | -3.57% | |
| 66 | $1 | $757.38M | $101.10M | +0.53% | |
| 67 | $62.52 | $754.81M | $10.90M | -1.40% | |
| 68 | $0.04 | $704.30M | $24.19M | +6.51% | |
| 69 | $1.33 | $692.21M | $41.31M | -2.82% | |
| 70 | $0 | $675.53M | $102.93M | -4.33% | |
| 71 | $0.18 | $619.20M | $34.26M | -0.65% | |
| 72 | $0.03 | $609.61M | $1.48B | -4.83% | |
| 73 | $0.01 | $609.42M | $29.28M | -3.31% | |
| 74 | $0.1 | $609.06M | $92.87M | -0.71% | |
| 75 | $1.84 | $558.43M | $77.06M | -1.20% | |
| 76 | $0.86 | $557.37M | $10.69M | -1.05% | |
| 77 | $0 | $520.40M | $57.59M | -2.94% | |
| 78 | $29.17 | $504.75M | $5.23M | -4.69% | |
| 79 | $1 | $494.40M | $17.57M | -0.10% | |
| 80 | $0.73 | $481.18M | $119.90M | -4.95% | |
| 81 | $0.26 | $465.54M | $12.76M | -0.58% | |
| 82 | $1.16 | $464.64M | $67.78M | -0.70% | |
| 83 | $0.07 | $452.53M | $43.59M | -3.23% | |
| 84 | $1.34 | $441.72M | $37.69M | -0.92% | |
| 85 | $0.01 | $435.62M | $123.10M | -3.06% | |
| 86 | $0.05 | $426.38M | $31.48M | +0.13% | |
| 87 | $33.54 | $422.93M | $70.57M | -3.18% | |
| 88 | $0.23 | $407.61M | $278.31M | -1.82% | |
| 89 | $0.38 | $406.52M | $18.08M | +0.32% | |
| 90 | $0.4 | $399.18M | $57.15M | -28.43% | |
| 91 | $0.51 | $380.39M | $30.34M | +0.50% | |
| 92 | $0.04 | $378.99M | $91.28M | +4.34% | |
| 93 | $1 | $375.29M | $504.46M | -0.05% | |
| 94 | $0.25 | $369.23M | $65.62M | -0.69% | |
| 95 | $18.73 | $367.14M | $51.98M | +28.36% | |
| 96 | $129.87 | $342.75M | $2.63M | -2.10% | |
| 97 | $0.05 | $336.52M | $11.41M | -3.02% | |
| 98 | $0.15 | $332.85M | $105.29M | -3.32% | |
| 99 | $0 | $330.25M | $15.92M | -0.47% | |
| 100 | $0 | $327.16M | $7.12M | -3.12% |
Your Best Bet Today
Based on current market analysis and trends
AssetRiver (RIVER)
Current Price$18.73
Projected Profit+42.5%
Suggested Hold Time2-3 days
How It Works
Understanding our analysis and metrics
Our platform aggregates real-time data from multiple sources including CoinMarketCap to provide you with accurate market insights. We analyze various metrics including:
- RSI (Relative Strength Index) for momentum analysis
- Volume trends and market depth
- Buy/Sell pressure indicators
- Historical price patterns and correlations