Top Cryptocurrencies
Rank | Asset | Price | Market Cap | 24h Volume | 24h Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $68,705.78 | $1.37T | $34.74B | -2.21% | |
| 2 | $1,971.79 | $237.98B | $24.31B | -4.37% | |
| 3 | $1 | $183.68B | $81.71B | -0.01% | |
| 4 | $1.47 | $89.30B | $4.59B | -9.75% | |
| 5 | $613.32 | $83.63B | $1.39B | -2.70% | |
| 6 | $1 | $73.67B | $9.03B | +0.01% | |
| 7 | $85.28 | $48.45B | $3.58B | -4.74% | |
| 8 | $0.28 | $26.50B | $464.75M | -0.67% | |
| 9 | $0.1 | $17.23B | $1.70B | -10.33% | |
| 10 | $556.85 | $11.13B | $337.42M | -0.21% | |
| 11 | $0.28 | $10.16B | $453.90M | -4.91% | |
| 12 | $8.5 | $7.83B | $1.09M | +1.08% | |
| 13 | $29.85 | $7.74B | $169.10M | -3.44% | |
| 14 | $1 | $6.30B | $59.59M | -0.02% | |
| 15 | $8.79 | $6.23B | $595.33M | -3.21% | |
| 16 | $0.16 | $6.04B | $8.77M | +0.04% | |
| 17 | $319.5 | $5.89B | $76.69M | -7.88% | |
| 18 | $0.17 | $5.52B | $152.53M | -6.56% | |
| 19 | $1 | $5.36B | $122.20M | -0.02% | |
| 20 | $1 | $5.26B | $1.45B | -0.05% | |
| 21 | $284.99 | $4.71B | $410.53M | -6.64% | |
| 22 | $0.1 | $4.31B | $117.19M | -4.11% | |
| 23 | $54.33 | $4.18B | $306.00M | -2.19% | |
| 24 | $1 | $4.04B | $121.00M | +0.01% | |
| 25 | $9.27 | $4.00B | $220.69M | -2.98% | |
| 26 | $0 | $3.91B | $165.01M | -3.26% | |
| 27 | $0.96 | $3.70B | $576.03M | -5.74% | |
| 28 | $1.44 | $3.54B | $75.73M | -1.79% | |
| 29 | $0.08 | $3.28B | $11.45M | -2.40% | |
| 30 | $0.1 | $2.69B | $139.25M | -5.47% | |
| 31 | $4,983.6 | $2.60B | $223.67M | -0.38% | |
| 32 | $5,011.88 | $2.30B | $239.03M | -0.47% | |
| 33 | $1.36 | $2.26B | $103.89M | -3.89% | |
| 34 | $3.54 | $2.25B | $236.57M | -0.68% | |
| 35 | $0.63 | $2.06B | $50.05M | -5.34% | |
| 36 | $185.6 | $1.98B | $297.86M | -0.07% | |
| 37 | $127.43 | $1.95B | $443.41M | -1.01% | |
| 38 | $0 | $1.87B | $671.50M | -6.02% | |
| 39 | $0.72 | $1.78B | $148.67M | -0.57% | |
| 40 | $79.25 | $1.66B | $24.40M | -1.82% | |
| 41 | $2.37 | $1.66B | $17.76M | -1.64% | |
| 42 | $1.29 | $1.64B | $8.32M | -1.37% | |
| 43 | $1 | $1.59B | $16.51M | -0.00% | |
| 44 | $0.07 | $1.55B | $11.38M | -0.70% | |
| 45 | $0.17 | $1.53B | $52.83M | -12.80% | |
| 46 | $1 | $1.52B | $147.36M | +0.00% | |
| 47 | $8.72 | $1.36B | $62.87M | -3.26% | |
| 48 | $1.05 | $1.35B | $140.23M | -2.36% | |
| 49 | $0.27 | $1.34B | $44.48M | -4.08% | |
| 50 | $2.38 | $1.31B | $58.02M | -4.49% | |
| 51 | $0.4 | $1.14B | $78.21M | -4.55% | |
| 52 | $0.11 | $1.13B | $85.17M | -3.46% | |
| 53 | $8.28 | $1.09B | $2.49M | -3.96% | |
| 54 | $2.15 | $1.06B | $47.68M | -1.63% | |
| 55 | $1 | $1.05B | $4.09M | -0.02% | |
| 56 | $0.12 | $986.19M | $91.63M | -5.43% | |
| 57 | $0.06 | $920.80M | $8.26M | -5.95% | |
| 58 | $0.03 | $858.41M | $11.77M | -4.82% | |
| 59 | $70.21 | $847.61M | $12.37M | -3.25% | |
| 60 | $0.1 | $845.39M | $30.89M | -3.60% | |
| 61 | $3.53 | $821.18M | $154.27M | +0.53% | |
| 62 | $0.01 | $821.01M | $3.71M | -5.50% | |
| 63 | $7.1 | $817.59M | $1.85M | -3.38% | |
| 64 | $0 | $775.83M | $85.34M | -5.20% | |
| 65 | $1.43 | $741.14M | $40.34M | -3.38% | |
| 66 | $0.04 | $730.87M | $12.36M | -3.04% | |
| 67 | $0.97 | $728.28M | $95.40M | -3.20% | |
| 68 | $1 | $715.03M | $51.53M | -0.01% | |
| 69 | $0.92 | $714.66M | $60.21M | -4.94% | |
| 70 | $0.01 | $710.90M | $20.73M | -5.28% | |
| 71 | $0.71 | $709.26M | $63.83M | +4.82% | |
| 72 | $0.11 | $663.69M | $67.36M | -3.77% | |
| 73 | $0 | $580.37M | $80.99M | -5.09% | |
| 74 | $0.84 | $542.10M | $6.15M | -1.82% | |
| 75 | $1.41 | $534.82M | $27.92M | +0.27% | |
| 76 | $0.22 | $527.92M | $101.88M | -2.92% | |
| 77 | $0.16 | $520.83M | $27.81M | -3.87% | |
| 78 | $0.07 | $501.64M | $32.89M | -4.16% | |
| 79 | $1.67 | $498.15M | $82.67M | -10.22% | |
| 80 | $1.97 | $494.99M | $26.25M | -2.62% | |
| 81 | $1 | $493.63M | $13.83M | -0.00% | |
| 82 | $0.03 | $491.64M | $57.12M | +16.85% | |
| 83 | $0.27 | $481.82M | $10.94M | -3.30% | |
| 84 | $36.87 | $464.20M | $89.97M | -7.50% | |
| 85 | $1.19 | $460.33M | $34.08M | +0.02% | |
| 86 | $0.01 | $450.59M | $110.45M | -4.67% | |
| 87 | $1.3 | $430.46M | $32.52M | -3.43% | |
| 88 | $0.4 | $430.58M | $33.37M | -3.02% | |
| 89 | $0.04 | $419.37M | $50.52M | -3.13% | |
| 90 | $0.64 | $417.59M | $66.12M | -4.59% | |
| 91 | $1.65 | $411.89M | $56.91M | -1.14% | |
| 92 | $23.46 | $405.42M | $2.83M | -2.80% | |
| 93 | $0.19 | $398.39M | $59.44M | -2.89% | |
| 94 | $1.13 | $396.49M | $68.28M | -2.95% | |
| 95 | $1 | $394.92M | $410.10M | -0.05% | |
| 96 | $0.17 | $392.42M | $46.30M | -2.88% | |
| 97 | $0.21 | $375.50M | $173.52M | -4.38% | |
| 98 | $0.25 | $372.41M | $44.63M | -2.86% | |
| 99 | $0.04 | $369.56M | $25.99M | +1.18% | |
| 100 | $0.06 | $351.74M | $10.93M | -6.34% |
Your Best Bet Today
Based on current market analysis and trends
AssetStable (STABLE)
Current Price$0.03
Projected Profit+25.3%
Suggested Hold Time4-5 days
How It Works
Understanding our analysis and metrics
Our platform aggregates real-time data from multiple sources including CoinMarketCap to provide you with accurate market insights. We analyze various metrics including:
- RSI (Relative Strength Index) for momentum analysis
- Volume trends and market depth
- Buy/Sell pressure indicators
- Historical price patterns and correlations