Top Cryptocurrencies
Rank | Asset | Price | Market Cap | 24h Volume | 24h Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,415.9 | $1.55T | $73.41B | -0.95% | |
| 2 | $2,274.33 | $274.50B | $54.43B | -4.36% | |
| 3 | $1 | $185.17B | $155.70B | -0.01% | |
| 4 | $759.94 | $103.63B | $3.81B | -1.47% | |
| 5 | $1.61 | $97.84B | $5.47B | -1.84% | |
| 6 | $1 | $70.34B | $20.25B | -0.00% | |
| 7 | $102.79 | $58.22B | $7.99B | -1.38% | |
| 8 | $0.28 | $26.87B | $908.28M | -0.64% | |
| 9 | $0.1 | $17.65B | $2.24B | -0.27% | |
| 10 | $526.99 | $10.53B | $764.65M | -0.24% | |
| 11 | $0.29 | $10.52B | $1.01B | -0.41% | |
| 12 | $31.09 | $9.39B | $756.15M | +1.66% | |
| 13 | $8.37 | $7.72B | $4.86M | -4.69% | |
| 14 | $399.24 | $7.36B | $124.70M | -7.75% | |
| 15 | $0.18 | $6.80B | $35.90M | +3.79% | |
| 16 | $9.54 | $6.75B | $1.30B | -2.64% | |
| 17 | $1 | $6.55B | $209.59M | +0.01% | |
| 18 | $0.18 | $5.74B | $228.05M | -1.64% | |
| 19 | $1 | $5.36B | $157.73M | -0.01% | |
| 20 | $1 | $4.96B | $2.81B | +0.10% | |
| 21 | $296.03 | $4.89B | $453.35M | +0.56% | |
| 22 | $59.06 | $4.54B | $607.44M | +0.29% | |
| 23 | $1.12 | $4.32B | $1.06B | -1.46% | |
| 24 | $9.97 | $4.30B | $483.92M | -0.80% | |
| 25 | $0 | $3.97B | $167.95M | -0.06% | |
| 26 | $0.09 | $3.91B | $236.61M | -0.08% | |
| 27 | $1 | $3.53B | $228.25M | +0.00% | |
| 28 | $0.13 | $3.44B | $320.66M | +4.51% | |
| 29 | $1.34 | $3.26B | $123.28M | -1.78% | |
| 30 | $0.08 | $3.13B | $33.11M | -2.85% | |
| 31 | $1.52 | $2.52B | $211.83M | -1.29% | |
| 32 | $3.91 | $2.48B | $401.69M | -0.07% | |
| 33 | $0.71 | $2.32B | $173.07M | +0.99% | |
| 34 | $4,687.02 | $2.30B | $1.52B | -3.07% | |
| 35 | $3.01 | $2.11B | $40.43M | -5.71% | |
| 36 | $193.01 | $2.05B | $173.12M | -0.37% | |
| 37 | $4,718.11 | $2.05B | $1.08B | -3.01% | |
| 38 | $126.62 | $1.94B | $589.57M | +0.48% | |
| 39 | $88.26 | $1.85B | $57.52M | -1.85% | |
| 40 | $1.38 | $1.75B | $14.92M | +12.60% | |
| 41 | $0 | $1.73B | $550.04M | -1.65% | |
| 42 | $1 | $1.58B | $52.86M | -0.07% | |
| 43 | $1.18 | $1.52B | $230.61M | -0.73% | |
| 44 | $9.59 | $1.49B | $98.36M | -1.74% | |
| 45 | $2.67 | $1.46B | $112.33M | -1.94% | |
| 46 | $0.56 | $1.44B | $178.47M | +1.73% | |
| 47 | $5.72 | $1.44B | $23.45M | +13.32% | |
| 48 | $0.06 | $1.39B | $32.44M | -1.44% | |
| 49 | $0.16 | $1.37B | $20.06M | +0.50% | |
| 50 | $0.28 | $1.36B | $96.83M | -2.31% | |
| 51 | $1 | $1.34B | $284.63M | +0.01% | |
| 52 | $9.02 | $1.19B | $7.99M | +0.01% | |
| 53 | $0.4 | $1.11B | $136.54M | -1.52% | |
| 54 | $0.14 | $1.10B | $211.06M | -0.57% | |
| 55 | $0.1 | $1.09B | $120.20M | -1.74% | |
| 56 | $1 | $1.02B | $4.76M | -0.02% | |
| 57 | $4.17 | $968.49M | $240.76M | -0.92% | |
| 58 | $1.26 | $965.00M | $119.83M | -0.74% | |
| 59 | $1.94 | $950.44M | $65.06M | -1.40% | |
| 60 | $8.15 | $938.94M | $8.10M | -2.50% | |
| 61 | $0.1 | $909.17M | $70.36M | -0.77% | |
| 62 | $0 | $876.36M | $258.13M | -5.75% | |
| 63 | $0.01 | $850.82M | $8.88M | +1.46% | |
| 64 | $0.03 | $850.12M | $40.48M | -2.81% | |
| 65 | $67.51 | $815.01M | $24.79M | -3.06% | |
| 66 | $1.54 | $799.94M | $61.01M | -1.38% | |
| 67 | $0.14 | $789.25M | $237.97M | -2.20% | |
| 68 | $0.05 | $788.83M | $23.21M | +0.68% | |
| 69 | $1.04 | $779.56M | $162.77M | -1.36% | |
| 70 | $1 | $759.29M | $45.58M | +0.03% | |
| 71 | $0.01 | $712.25M | $35.77M | -1.91% | |
| 72 | $0.04 | $701.66M | $45.23M | +6.39% | |
| 73 | $0 | $621.62M | $122.69M | -0.70% | |
| 74 | $0.19 | $608.70M | $65.59M | +5.62% | |
| 75 | $0.09 | $570.74M | $59.58M | -1.45% | |
| 76 | $43.52 | $547.39M | $126.24M | -2.09% | |
| 77 | $1.76 | $521.53M | $100.88M | -2.25% | |
| 78 | $1.54 | $512.06M | $67.07M | +0.31% | |
| 79 | $0.79 | $508.69M | $25.20M | -5.13% | |
| 80 | $0.46 | $494.56M | $25.99M | -1.16% | |
| 81 | $1 | $493.78M | $28.38M | +0.02% | |
| 82 | $1.41 | $492.06M | $193.24M | +0.89% | |
| 83 | $0.03 | $482.43M | $73.98M | +20.47% | |
| 84 | $0.01 | $479.31M | $181.45M | -2.32% | |
| 85 | $0.05 | $472.19M | $121.66M | -0.06% | |
| 86 | $0.26 | $468.32M | $14.90M | -0.33% | |
| 87 | $1 | $448.98M | $2.10B | +0.01% | |
| 88 | $0.23 | $445.77M | $98.08M | -2.59% | |
| 89 | $1.16 | $439.67M | $64.66M | +4.08% | |
| 90 | $1.19 | $417.22M | $67.43M | +0.25% | |
| 91 | $0.18 | $416.57M | $78.08M | -3.41% | |
| 92 | $21.08 | $413.22M | $131.91M | +23.37% | |
| 93 | $0.63 | $413.07M | $110.82M | +1.11% | |
| 94 | $0.28 | $411.14M | $121.97M | -2.38% | |
| 95 | $1.53 | $383.58M | $64.01M | +1.34% | |
| 96 | $0.11 | $376.84M | $13.92M | -0.82% | |
| 97 | $0.04 | $363.60M | $39.98M | -1.92% | |
| 98 | $3.62 | $361.65M | $60.63M | +0.46% | |
| 99 | $0.18 | $358.51M | $21.08M | -1.26% | |
| 100 | $0.42 | $355.74M | $57.20M | +0.40% |
Your Best Bet Today
Based on current market analysis and trends
AssetRiver (RIVER)
Current Price$21.08
Projected Profit+35.1%
Suggested Hold Time2-3 days
How It Works
Understanding our analysis and metrics
Our platform aggregates real-time data from multiple sources including CoinMarketCap to provide you with accurate market insights. We analyze various metrics including:
- RSI (Relative Strength Index) for momentum analysis
- Volume trends and market depth
- Buy/Sell pressure indicators
- Historical price patterns and correlations