Top Cryptocurrencies
Rank | Asset | Price | Market Cap | 24h Volume | 24h Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $70,831.62 | $1.42T | $45.19B | -3.53% | |
| 2 | $2,078.02 | $250.80B | $19.38B | -4.95% | |
| 3 | $1 | $184.05B | $82.00B | -0.00% | |
| 4 | $654.23 | $89.21B | $1.82B | -3.15% | |
| 5 | $1.39 | $85.29B | $2.15B | -3.72% | |
| 6 | $1 | $79.21B | $9.79B | +0.01% | |
| 7 | $87.21 | $49.82B | $3.79B | -5.38% | |
| 8 | $0.3 | $28.11B | $554.36M | +2.56% | |
| 9 | $0.1 | $14.62B | $1.33B | -5.36% | |
| 10 | $38.08 | $9.80B | $348.87M | +1.28% | |
| 11 | $0.26 | $9.43B | $504.72M | -6.54% | |
| 12 | $459.23 | $9.19B | $273.91M | -2.70% | |
| 13 | $9.07 | $8.35B | $644460.72860367 | -0.12% | |
| 14 | $358.53 | $6.61B | $110.25M | -0.33% | |
| 15 | $9.01 | $6.38B | $662.51M | -5.57% | |
| 16 | $1 | $5.92B | $77.57M | +0.03% | |
| 17 | $0.15 | $5.77B | $12.79M | +1.88% | |
| 18 | $0.16 | $5.44B | $114.66M | -1.88% | |
| 19 | $1 | $5.36B | $238.37M | -0.01% | |
| 20 | $1 | $4.58B | $1.05B | +0.01% | |
| 21 | $54.72 | $4.21B | $309.64M | -3.22% | |
| 22 | $9.58 | $4.13B | $291.37M | -6.52% | |
| 23 | $1 | $4.12B | $98.62M | -0.00% | |
| 24 | $0.09 | $4.00B | $100.67M | -7.30% | |
| 25 | $0.99 | $3.87B | $482.51M | -5.44% | |
| 26 | $0 | $3.48B | $104.68M | -5.02% | |
| 27 | $209.78 | $3.48B | $322.80M | -5.06% | |
| 28 | $1.3 | $3.20B | $96.84M | -1.08% | |
| 29 | $0.08 | $3.18B | $8.65M | -1.04% | |
| 30 | $0.1 | $2.89B | $101.46M | -3.09% | |
| 31 | $4,994.95 | $2.82B | $332.65M | -1.51% | |
| 32 | $0.77 | $2.54B | $97.72M | +5.11% | |
| 33 | $235.2 | $2.53B | $358.10M | -4.27% | |
| 34 | $5,027.72 | $2.52B | $282.96M | -1.57% | |
| 35 | $3.94 | $2.50B | $237.76M | -6.07% | |
| 36 | $1.43 | $2.40B | $131.55M | -7.05% | |
| 37 | $96.24 | $2.02B | $78.60M | +0.39% | |
| 38 | $1.51 | $1.93B | $8.42M | +2.34% | |
| 39 | $0.19 | $1.86B | $129.90M | -28.87% | |
| 40 | $1 | $1.77B | $26.50M | +0.02% | |
| 41 | $0.7 | $1.73B | $114.80M | -3.02% | |
| 42 | $0.07 | $1.73B | $23.13M | -10.70% | |
| 43 | $110.51 | $1.70B | $373.98M | -6.73% | |
| 44 | $1.3 | $1.68B | $173.34M | -4.37% | |
| 45 | $1 | $1.55B | $117.06M | +0.02% | |
| 46 | $2.16 | $1.51B | $9.99M | -1.22% | |
| 47 | $2.62 | $1.44B | $78.30M | -1.78% | |
| 48 | $0 | $1.39B | $350.33M | -6.39% | |
| 49 | $8.25 | $1.29B | $63.43M | -6.39% | |
| 50 | $0.26 | $1.27B | $46.68M | -5.92% | |
| 51 | $1 | $1.13B | $2.81M | -0.01% | |
| 52 | $8.01 | $1.06B | $3.21M | -2.71% | |
| 53 | $0.1 | $1.03B | $74.44M | -2.92% | |
| 54 | $0.35 | $1.02B | $125.51M | -6.67% | |
| 55 | $1 | $1.00B | $33.86M | +0.01% | |
| 56 | $1.87 | $931.46M | $44.84M | -0.37% | |
| 57 | $1.79 | $929.18M | $132.86M | -6.97% | |
| 58 | $3.97 | $922.05M | $1.35B | -7.23% | |
| 59 | $0.11 | $916.17M | $81.25M | -6.11% | |
| 60 | $0.03 | $833.06M | $11.41M | -2.72% | |
| 61 | $7.11 | $818.77M | $2.66M | -0.22% | |
| 62 | $0.05 | $814.40M | $171.49M | -8.02% | |
| 63 | $0.09 | $807.70M | $50.04M | -6.00% | |
| 64 | $65.63 | $792.27M | $10.18M | -1.10% | |
| 65 | $1.86 | $748.18M | $16.97M | -5.04% | |
| 66 | $0.01 | $748.12M | $3.89M | -3.98% | |
| 67 | $0.92 | $726.96M | $87.25M | -4.96% | |
| 68 | $0.87 | $661.07M | $86.27M | -3.82% | |
| 69 | $0 | $658.20M | $113.32M | -8.58% | |
| 70 | $0.03 | $627.88M | $17.37M | -6.14% | |
| 71 | $0.03 | $617.58M | $30.63M | +2.20% | |
| 72 | $0.01 | $615.27M | $17.65M | -5.16% | |
| 73 | $1.98 | $603.87M | $57.66M | -3.66% | |
| 74 | $0.1 | $598.18M | $69.54M | -5.56% | |
| 75 | $0.9 | $582.07M | $6.06M | -2.61% | |
| 76 | $0.16 | $561.74M | $23.44M | -6.44% | |
| 77 | $0 | $531.98M | $59.78M | -7.64% | |
| 78 | $1 | $494.34M | $13.24M | -0.04% | |
| 79 | $0.05 | $479.62M | $28.73M | +4.51% | |
| 80 | $0.71 | $466.42M | $81.10M | -9.19% | |
| 81 | $1.4 | $461.49M | $26.56M | -3.31% | |
| 82 | $26.54 | $459.75M | $2.62M | -0.50% | |
| 83 | $0.01 | $456.45M | $92.04M | -7.26% | |
| 84 | $0.25 | $452.03M | $14.31M | -7.13% | |
| 85 | $1.14 | $446.72M | $26.69M | -0.61% | |
| 86 | $0.07 | $445.51M | $48.89M | -1.96% | |
| 87 | $5.28 | $442.18M | $18.87M | +11.47% | |
| 88 | $22.49 | $440.85M | $48.95M | +9.65% | |
| 89 | $32.65 | $412.19M | $59.92M | -4.30% | |
| 90 | $0.55 | $407.25M | $29.71M | -5.98% | |
| 91 | $0.37 | $403.35M | $15.16M | -0.95% | |
| 92 | $0.18 | $398.84M | $115.06M | -4.19% | |
| 93 | $0.22 | $400.16M | $159.79M | -8.63% | |
| 94 | $0.04 | $391.11M | $42.84M | -1.08% | |
| 95 | $1 | $374.77M | $376.25M | -0.08% | |
| 96 | $0.37 | $368.60M | $18.40M | +2.92% | |
| 97 | $128.65 | $339.54M | $1.98M | -3.78% | |
| 98 | $0.05 | $337.63M | $8.22M | -3.26% | |
| 99 | $0.23 | $335.83M | $57.13M | -8.04% | |
| 100 | $0.13 | $333.72M | $175.54M | -0.85% |
Your Best Bet Today
Based on current market analysis and trends
AssetDeXe (DEXE)
Current Price$5.28
Projected Profit+17.2%
Suggested Hold Time4-5 days
How It Works
Understanding our analysis and metrics
Our platform aggregates real-time data from multiple sources including CoinMarketCap to provide you with accurate market insights. We analyze various metrics including:
- RSI (Relative Strength Index) for momentum analysis
- Volume trends and market depth
- Buy/Sell pressure indicators
- Historical price patterns and correlations