Top Cryptocurrencies
Rank | Asset | Price | Market Cap | 24h Volume | 24h Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $69,055.82 | $1.38T | $45.94B | +0.84% | |
| 2 | $2,020.62 | $243.87B | $28.88B | +0.44% | |
| 3 | $1 | $184.42B | $95.83B | +0.01% | |
| 4 | $1.41 | $86.07B | $2.86B | +1.02% | |
| 5 | $623.33 | $85.00B | $1.83B | -0.26% | |
| 6 | $1 | $73.14B | $16.28B | -0.02% | |
| 7 | $84.54 | $47.98B | $3.69B | +1.02% | |
| 8 | $0.28 | $26.31B | $559.47M | +0.36% | |
| 9 | $0.09 | $15.70B | $918.41M | -0.58% | |
| 10 | $520.24 | $10.40B | $489.79M | +1.11% | |
| 11 | $0.26 | $9.49B | $452.62M | +0.28% | |
| 12 | $8.6 | $7.93B | $1.12M | +3.12% | |
| 13 | $29.91 | $7.77B | $314.82M | -4.51% | |
| 14 | $1 | $6.42B | $73.68M | +0.02% | |
| 15 | $0.16 | $6.17B | $15.75M | +0.68% | |
| 16 | $8.57 | $6.07B | $614.64M | +0.33% | |
| 17 | $329.17 | $6.07B | $81.78M | +3.24% | |
| 18 | $1 | $5.36B | $110.88M | +0.01% | |
| 19 | $1 | $5.36B | $1.64B | -0.01% | |
| 20 | $0.16 | $5.11B | $116.28M | -0.43% | |
| 21 | $53.33 | $4.10B | $320.52M | -0.01% | |
| 22 | $236.9 | $3.92B | $303.72M | +2.69% | |
| 23 | $0.09 | $3.89B | $114.90M | +1.68% | |
| 24 | $1 | $3.86B | $296.27M | +0.01% | |
| 25 | $8.8 | $3.80B | $228.37M | +0.44% | |
| 26 | $0.93 | $3.59B | $587.70M | +0.19% | |
| 27 | $0 | $3.54B | $124.57M | +0.64% | |
| 28 | $1.35 | $3.30B | $96.90M | +0.48% | |
| 29 | $0.08 | $3.12B | $14.59M | +1.17% | |
| 30 | $0.11 | $2.87B | $130.14M | +0.23% | |
| 31 | $5,028.27 | $2.61B | $406.02M | +0.82% | |
| 32 | $5,057.46 | $2.32B | $414.90M | +0.79% | |
| 33 | $3.34 | $2.12B | $180.70M | +0.81% | |
| 34 | $1.27 | $2.11B | $108.82M | -1.71% | |
| 35 | $0.64 | $2.08B | $39.67M | +1.19% | |
| 36 | $1.47 | $1.86B | $9.57M | +6.70% | |
| 37 | $2.54 | $1.78B | $19.23M | +0.59% | |
| 38 | $156.65 | $1.67B | $108.34M | +0.41% | |
| 39 | $108.73 | $1.67B | $379.65M | -0.81% | |
| 40 | $0.65 | $1.61B | $283.50M | +8.15% | |
| 41 | $75.72 | $1.59B | $27.91M | +2.23% | |
| 42 | $1 | $1.58B | $37.06M | +0.02% | |
| 43 | $0.07 | $1.58B | $50.29M | +3.72% | |
| 44 | $1 | $1.52B | $179.05M | +0.02% | |
| 45 | $0 | $1.51B | $307.51M | -0.66% | |
| 46 | $5.7 | $1.43B | $15.87M | -8.29% | |
| 47 | $8.36 | $1.30B | $63.87M | +0.25% | |
| 48 | $2.36 | $1.29B | $65.65M | +0.08% | |
| 49 | $0.99 | $1.28B | $112.12M | -0.04% | |
| 50 | $0.14 | $1.24B | $11.60M | -1.65% | |
| 51 | $0.25 | $1.20B | $51.12M | +1.97% | |
| 52 | $0.38 | $1.07B | $107.44M | +1.00% | |
| 53 | $8.03 | $1.06B | $3.98M | -2.65% | |
| 54 | $1 | $1.01B | $2.57M | +0.03% | |
| 55 | $0.09 | $973.42M | $70.90M | -0.34% | |
| 56 | $0.11 | $942.45M | $88.48M | -0.74% | |
| 57 | $1.91 | $941.20M | $51.83M | -0.31% | |
| 58 | $0.03 | $841.08M | $16.92M | -2.08% | |
| 59 | $69.15 | $834.84M | $17.22M | +6.06% | |
| 60 | $0.05 | $827.14M | $12.56M | -0.70% | |
| 61 | $0.09 | $824.57M | $30.95M | -1.22% | |
| 62 | $0.01 | $821.03M | $4.36M | +3.18% | |
| 63 | $7 | $806.57M | $2.33M | +1.52% | |
| 64 | $1 | $764.36M | $59.27M | -2.33% | |
| 65 | $3.29 | $764.04M | $62.76M | +0.30% | |
| 66 | $0.04 | $710.46M | $20.68M | -0.06% | |
| 67 | $1 | $709.96M | $26.90M | +0.03% | |
| 68 | $0 | $688.35M | $102.29M | -2.29% | |
| 69 | $0.91 | $684.69M | $86.11M | +1.10% | |
| 70 | $1.31 | $681.65M | $29.49M | +1.47% | |
| 71 | $0.01 | $667.28M | $18.67M | +0.28% | |
| 72 | $0.11 | $638.46M | $96.36M | +0.69% | |
| 73 | $0 | $530.74M | $55.88M | +0.28% | |
| 74 | $0.82 | $528.56M | $12.60M | +4.40% | |
| 75 | $1.71 | $503.82M | $222.51M | +1.91% | |
| 76 | $1 | $493.62M | $16.03M | +0.01% | |
| 77 | $0.07 | $479.94M | $38.69M | -1.34% | |
| 78 | $0.15 | $472.10M | $28.58M | -4.52% | |
| 79 | $0.25 | $461.62M | $15.29M | -0.62% | |
| 80 | $1.19 | $458.81M | $68.02M | +0.04% | |
| 81 | $1.33 | $442.43M | $33.30M | +0.39% | |
| 82 | $34.86 | $438.68M | $76.56M | -0.81% | |
| 83 | $0.4 | $434.26M | $18.97M | +0.30% | |
| 84 | $25.14 | $434.15M | $7.73M | -8.22% | |
| 85 | $1.14 | $430.57M | $15.94M | +1.79% | |
| 86 | $1.17 | $411.12M | $61.43M | -2.64% | |
| 87 | $0.04 | $400.93M | $45.99M | -1.01% | |
| 88 | $1 | $397.29M | $742.00M | +0.04% | |
| 89 | $0.02 | $393.31M | $49.79M | +25.20% | |
| 90 | $0.39 | $386.26M | $53.57M | +46.65% | |
| 91 | $0.18 | $385.84M | $60.73M | +0.11% | |
| 92 | $0.01 | $385.14M | $71.74M | -0.51% | |
| 93 | $0.04 | $379.88M | $30.58M | +3.97% | |
| 94 | $1.5 | $373.79M | $32.54M | -1.03% | |
| 95 | $0.15 | $367.27M | $33.22M | +3.84% | |
| 96 | $0.56 | $365.77M | $45.44M | +1.25% | |
| 97 | $18.76 | $367.74M | $90.56M | +43.41% | |
| 98 | $0.16 | $356.34M | $38.24M | -0.34% | |
| 99 | $0.24 | $347.95M | $58.18M | -2.75% | |
| 100 | $0.05 | $335.26M | $13.86M | +0.60% |
Your Best Bet Today
Based on current market analysis and trends
Assetpippin (PIPPIN)
Current Price$0.39
Projected Profit+70.0%
Suggested Hold Time2-3 days
How It Works
Understanding our analysis and metrics
Our platform aggregates real-time data from multiple sources including CoinMarketCap to provide you with accurate market insights. We analyze various metrics including:
- RSI (Relative Strength Index) for momentum analysis
- Volume trends and market depth
- Buy/Sell pressure indicators
- Historical price patterns and correlations